SKUPNE SPECIFIKACIJE TITANA
Feb 21, 2021
| Specifikacija | Splošna stopnja | Oblika | Standardno stanje |
| AMS 2241 | Specifikacija tolerance | Palice& žica | n/a |
| AMS 2242 | Specifikacija tolerance | List, plošča, trak | n/a |
| AMS 2631 | Titan, titanove zlitine | Palice, gredice | Ultrazvočno |
| AMS 4901 | GR-2 (CP 40) | List, plošča, trak | Žarjeno |
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | List, plošča, trak | Žarjeno |
| AMS 4903 | 6AL-4V | List, plošča, trak | Rešitev obdelana |
| AMS 4904 | 6AL-4V | List, plošča, trak | Rešitev obdelana in starana |
| AMS 4905 | 6AL-4V ELI | Plošča | Beta žarjena |
| AMS 4907 | 6AL-4V ELI | List, plošča, trak | Žarjeno |
| AMS 4911 | 6AL-4V | List, plošča, trak | Žarjeno |
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | List, plošča, trak | Žarjeno |
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | List, plošča, trak | Duplex žarjen |
| AMS 4921 | GR-4 (CP 70) | Palice, žica, odkovki, obroči | Žarjeno |
| AMS 4928 | 6AL-4V | Palice, žica, odkovki, obroči | Žarjeno |
| AMS 4930 | 6AL-4V ELI | Palice, žica, odkovki, obroči | Žarjeno |
| AMS 4965 | 6AL-4V | Palice, žica, odkovki, obroči | Rešitev obdelana in starana |
| AMS 4967 | 6AL-4V | Titanove zlitine, palice, odkovki, obroči, žica | Žarjeno, toplotno obdelano (specifikacija STA zmogljivosti) |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Titanove zlitine, palice, odkovki, obroči, žica | Rešitev in padavine toplotno obdelani |
| AMS 6930 | 6AL-4V | Palice, odkovki | Rešitev obdelana in starana |
| AMS 6931 | 6AL-4V | Palice, odkovki | Žarjeno |
| AMS 6932 | 6AL-4V ELI | Palice, odkovki in zakovine | Žarjeno |
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Palice, odkovki in zakovine | Rešitev obdelana in starana |
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Palice, odkovki in zakovine | Žarjeno |
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Palice, odkovki in zakovine | Duplex žarjen |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Palice, žica, obroči | Rešitev in padavine toplotno obdelani |
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Odkovki | Rešitev in padavine toplotno obdelani |
| AMS-T-9046 zastarel | Več razredov, vključno z GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | List, plošča, trak | Različni pogoji |
| AMS-T-9047 zastarel | Več razredov, vključno z GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4ZR-2MO | Palice, predelava zalog | Različni pogoji |
| ASTM B-265 | Več razredov, vključno z GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | List, plošča, trak | Brez zahteve |
| ASTM B-348 | Več razredov, vključno z GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Palice, žica, odkovki, obroči | Brez zahteve |
| ASTM F-67 | GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70) | List, trak, plošča, palice, odkovki, gredice | Žarjeno + |
| ASTM F-136 | 6AL-4V Eli | Aplikacije kirurškega vsadka | Žarjeno + |
| ASTM F-1472 | 6AL-4V | Aplikacije kirurškega vsadka | Žarjeno + |
| BAC 5439 | Več razredov in zlitin | Plošča, bar | Ultrazvočno |
| BAC 5613 | Več razredov in zlitin | titan, titanove zlitine | Različni pogoji |
| BMS 7-260H | 10V-2Fe-3Al | Palica, gredica, odkovki | Različni pogoji |
| BSS 7055 | Več razredov in zlitin | Plošča, bar, | Ultrazvočno |
| DMS 1536 | GR-4 (CP 70) | List, plošča | Žarjeno |
| DMS 1570 | 6AL-4V | Palice | Žarjeno |
| DMS 1592 | 6AL-4V | List, plošča, trak | Žarjeno |
| MIL-T-9046 | Več razredov, vključno z GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | List, trak, plošča | Različni pogoji |
| MIL-T-9047 zastarel | Več razredov, vključno z: Gr 4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI |
Naslednji: Titanov okrogli bar gradež

