5. razred Titanov okrogli bar borzni seznam
May 06, 2021
| zlitina | Obrazec izdelka | dimenzija |
|---|---|---|
| Titanij Ams 4954 Razred 5 | Okrogla vrstica; sesano, očiščeno | Dia=1,0 mm, Teža=0,004 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h7 | Dia=2,0 mm, Teža=0,014 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Teža=0,022 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; brez središča h7 | Dia=3,0 mm, Teža=0,03 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h7 | Dia=3,0 mm, Teža=0,032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h8 | Dia=3,0 mm, Teža=0,032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h7 | Dia=3,5 mm, Teža=0,043 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h6 | Dia=4,0 mm, Teža=0,057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h7 | Dia=4,0 mm, Teža=0,057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; brez središča h7/h8 | Dia=5,0 mm, Teža=0,09 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h7 | Dia=5,0 mm, Teža=0,089 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h7 | Dia=5,6 mm, Teža=0,111 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; zemlja | Dia=5,8 mm, Teža=0,119 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=6,0 mm, Teža=0,125 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=6,0 mm, Teža=0,125 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h8 | Dia=6,0 mm, Teža=0,128 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. -0/+0,12 | Dia=6,0 mm, Teža=0,128 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=8,0 mm, Teža=0,23 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=8,0 mm, Teža=0,23 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=8,0 mm, Teža=0,227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h7 | Dia=8,0 mm, Teža=0,227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h8 | Dia=8,0 mm, Teža=0,227 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=10,0 mm, Teža=0,36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; brez središča h8 | Dia=10,0 mm, Teža=0,36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, Teža=0,354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=10,0 mm, Teža=0,354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; brez središča h8 | Dia=12,0 mm, Teža=0,51 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=12,0 mm, Teža=0,6 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=12,0 mm, Teža=0,6 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=12,0 mm, Teža=0,510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; reground, poravnan | Dia=12,0 mm, Teža=0,510 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; | Dia=12,0 mm, Teža=0,510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h8 | Dia=12,0 mm, Teža=0,510 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica | Dia=14,0 mm, Teža=0,695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h8 | Dia=14,0 mm, Teža=0,695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=14,0 mm, Teža=0,695 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=14,0 mm, Teža=0,695 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; | Dia=15,0 mm, Teža=0,798 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla h8 | Dia=15,0 mm, Teža=0,798 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=15,0 mm, Teža=0,798 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=15,0 mm, Teža=0,798 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=16,0 mm, Teža=0,9 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=16,0 mm, Teža=0,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; brez središča h8 | Dia=16,0 mm, Teža=0,91 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Teža=0,907 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Teža=0,907 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Teža=0,907 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=18,0 mm, Teža=1,148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=18,0mm, teža=1,148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=18,0 mm, Teža=1,148 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=20,0 mm, Teža=1,4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=20,0 mm, Teža=1,4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Teža=1,418 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Teža=1,418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; Tol. h9 | Dia=20,0 mm, Teža=1,418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=22,0 mm, Teža=1,716 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=25,0 mm, Teža=2,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; tla h11 | Dia=25,0 mm, Teža=2,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=25,0 mm, Teža=2,2 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | okrogla vrstica; razmahnjena; talni tol. h9 | Dia=25,0 mm, teža=2.215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=25,0 mm, Teža=2,215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=26,0 mm, Teža=2,396 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; Olupljeni | Dia=30,0 mm, Teža=3,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; brez središča h9 | Dia=30,0 mm, Teža=3,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=30,0 mm, Teža=3.190 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. h9 | Dia=30,0 mm, Teža=3.190 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=30,0 mm, Teža=3.190 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; tla h11 | Dia=30,0 mm, Teža=3,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; polirani h11 | Dia=35,0 mm, Teža=4,4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla h11 | Dia=35,0 mm, Teža=4,4 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=35,0 mm, Teža=4,4 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla, tol.h9 | Dia=35,0 mm, Teža=4,342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; zemlja | Dia=35,0 mm, Teža=4,342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. -/+0.1 | Dia=36,0 mm, Teža=4,594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; olupljena, olupljena, olupljena | Dia=36,0 mm, Teža=4.594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; | Dia=36,0 mm, Teža=4,594 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; zasukano, zemeljska. h9 | Dia=36,0 mm, Teža=4,594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; vroče valjan, olupljen, polirani | Dia=40,0 mm, teža=5,7 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; olupljena h11 | Dia=40,0 mm, teža=5,7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. -0/+0.10 | Dia=40,0 mm, Teža=5,671 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; čist, tla | Dia=40,0 mm, Teža=5,671 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. -0/+0.10 | Dia=40,0 mm, Teža=5,671 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; zemlja | Dia=45,0 mm, Teža=7,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; polirani h11 | Dia=45,0 mm, Teža=7,2 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; omehčano, talno, tol.-0/+0.100 mm | Dia=45,0 mm, Teža=7,178 kg/m |
| TITAN ASTM B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; polirani h11 | Dia=45,0 mm, Teža=7,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. -0/+0.2 | Dia=45,0 mm, Teža=7,178 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; polirani h11 | Dia=50,0 mm, Teža=8,8 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; olupljena h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=50,0 mm, Teža=8,8 kg/m |
| Titanium Astm B381 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; olupljena h11 | Dia=50,0 mm, Teža=8,8 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla palica;zasukana, zemlja, tol. -0/+0.100 | Dia=50.0mm, teža=8,861 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; | Dia=50,0 mm, Teža=8,861 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; zemeljska tol.-0/+0.100 mm | Dia=50,0mm, Teža=8.861 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=50,8 mm, teža=9,147 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=55,0 mm, Teža=10,7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; vroče valjan, olupljen, polirani | Dia=55,0 mm, Teža=10,7 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=55,0 mm, Teža=10,7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. H10 | Dia=55,0 mm, Teža=10,722 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla +0.12/-0 mm | Dia=60,0 mm, Teža=12,7 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=60,0 mm, Teža=12,7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; vroče valjan, olupljen | Dia=60,0 mm, Teža=12,7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=60,0 mm, Teža=12,7 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; zemeljska tol.-0/+0.100 mm | Dia=60,0 mm, Tehta=12.760 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; vroče valjan, olupljen, polirani | Dia=65,0 mm, Teža=14,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=65,0 mm, Teža=14,9 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; zemlja | Dia=65,0 mm, Teža=15,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; omehčano, mleto, tol.-0/+0120 mm | Dia=65,0 mm, Teža=14,976 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=70,0 mm, Teža=17,3 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; vroče valjan, olupljen | Dia=70,0 mm, Teža=17,3 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=70,0 mm, Teža=17,4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; zamaknjena, zemlja, tol. -0/+0.120 mm | Dia=70,0 mm, Teža=17,368 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=70,0 mm, Teža=17,368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; | Dia=70,0 mm, Teža=17,368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; Olupljeni | Dia=74,0 mm, Teža=19,4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; vroče valjan, olupljen | Dia=75,0 mm, Teža=20,2 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=75,0 mm, Teža=20,2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=75,0 mm, Teža=20,2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; | Dia=75,0 mm, Teža=19,938 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=78,0 mm, Teža=21.168 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=80,0 mm, Teža=23 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; olupljena, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Teža=22,685 kg/m |
| TITAN AMS 4928 Razred 5 | bar; olupljena, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Teža=22.685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Teža=22,685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. -/+0,12 | Dia=85,0 mm, Teža=25,138 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=90,0 mm, Teža=29,0 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. -0/+0.12 | Dia=90.0mm, teža=28.711 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, tol. -0/+0,120 mm | Dia=90.0mm, teža=28.711 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; | Dia=95,0 mm, Teža=31,989 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=100,0 mm, Teža=38 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Disk; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, Tol.-0/+0,120 | Dia=100,0 mm, Teža=35,445 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; tla, Tol.-0/+0,120 | Dia=100,0 mm, Teža=35,445 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; olupljena, poravnana | Dia=105,0 mm, Teža=39,079 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=110,0 mm, Teža=42,8 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; zemlja | Dia=110,0 mm, Teža=42,9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; zemlja | Dia=110,0 mm, Teža=42,889 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; zemeljska tol.-0/+0.140 mm | Dia=110,0 mm, tehta=42,889 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; olupljena +1,59/-0 mm | Dia=115,0 mm, teža=51 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; Olupljeni | Dia=120,0 mm, Teža=51 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; zemlja | Dia=120,0 mm, Teža=51,0 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, Tol.-0/+0,140 | Dia=120,0 mm, teža=51,041 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=120,0 mm, teža=51,041 kg/m |
| Titanium Astm F136 Stopnja 5 | Okrogla vrstica; tla, Tol.-0/+0,140 | Dia=130,0 mm, Teža=59.903 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; zemlja | Dia=130,0 mm, Teža=59,903 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=130,0 mm, Teža=60 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; vroče kovana, luščena, polirana | Dia=130,0 mm, Teža=60 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=140,0 mm, Teža=69,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=140,0 mm, Teža=69,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; Olupljeni | Dia=145,0 mm, Teža=74,4 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; | Dia=150,0 mm, teža=79,75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; vroče kovanje, toplotna obdelava, poravnan, obrnjen | Dia=150,0 mm, teža=79,75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; Olupljeni | Dia=155,0 mm, Teža=85 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=160,0 mm, Teža=90,75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=170,0 mm, Teža=102,3 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; obrnjen +1,59/-0 | Dia=180,0 mm, Teža=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=180,0 mm, Teža=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=190,0 mm, Teža=128 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=190,0 mm, Teža=128 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; Olupljeni | Dia=192,0 mm, Teža=130 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=200,0 mm, Teža=148,5 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica; 1.59/-0 | Dia=230,0 mm, Teža=187,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; obrnjen +1,59/-0 mm | Dia=230,0 mm, Teža=187,5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; vroče kovanje, toplotna obdelava, poravnan, obrnjen | Dia=250,0 mm, Teža=222 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; omehčano | Dia=260,0 mm, Teža=236 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica | Dia=300,0 mm, Teža=319 kg/m |
| Titanij Ams 4928 Razred 5 | Okrogla vrstica | Dia=300,0 mm, Teža=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica | Dia=300,0 mm, Teža=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Razred 5 Bar | Okrogla vrstica; Olupljeni | Dia=337,0 mm, Teža=408 kg/m |







